![]() |
VÐÍÇò·§ |
Ò»¡¢²úÆ·ÏêϸÏÈÈÝ£º
VÐÍÇò·§ÊÇÒ»ÖÖо·§×ù²ÉÓýðÊô£¬»ò½ðÊô¶Ô¾ÛËÄ·úÒÒÏ©ÃÜ·âÅäºÏµÄÐýתÇò·§£¬Ëü½«Çò·§ºÍµû·§µÄ×î¼Ñ¿ØÖÆÌØÐÔ½áºÏ³ÉÒ»Ìå,¼È¿ÉÓÃ×÷¿ØÖƵ÷½Ú·§£¬ÓÖ¿É×÷¹Ø¶ÏÇжϷ§¡£ÆäÖ÷ÒªÌØµãÊÇ£º
£¨£±£©²»´øÈκιܽÓÍ·µÄÕûÌåʽ·§Ì壬Òò´Ë²»ÊܹܵÀ»òÂÝ˨ӦÁ¦Ó°Ï죬²¢ÇÒÓÉÓÚ·§ÌåÎÞÈκιܽÓÍ·£¬¹ÊÄÍѹ¿ÇÌå²»»áÊÜѹÁ¦¡°Í»±ä¡±µÄÓ°Ï죻
£¨£²£©¾ßÓÐÒ»¸ö£ÖÐÍ·§Ì壬¼´Ê¹ÔÚСÁ÷Á¿»ò¸ßÕ³¶È½éÖʵÄÇé¿öÏ£¬Ò²¿ÉÔÚÕû¸öÁ¿³Ì·¶Î§ÄÚ£¬±£Ö¤¿ØÖƵľ«È·ÐÔ£»
£¨£³£©·À©ÄÍÓõķ§×ùÔÚÆäÍâ¾¶´¦³ÄÓдø²»Ðâ¸ÖÄÚо£Ð£Ô£Æ£Å±ÐλòÊÇ£ÏÐÍÃÜ·âȦ£¬·§×ùÓýØÃæ½Ï´óµÄÎÙîÜÓ²ÖʺϽðÖÆ³É£¬Í¨¹ýÒ»¸öºÏ½ðµÄ²¨ÎƵ¯»É½øÒ»²½ÔöÇ¿ÁË·§×ùµÄ½á¹¹£»
£¨£´£©µ±·§ÃŹرÕʱ£¬£ÖÐÍȱ¿ÚÓë·§×ùÖ®¼ä²úÉúШÐμôÇÐ×÷Ó㬲¢¼È¾ßÓÐ×Խ๦ÄÜÓÖ¿É·ÀÖ¹Çòо¿¨ËÀ£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚ¸ßÕ³¶È¡¢Ðü¸¡Òº¡¢Ö½½¬µÈ²»¸É¾»¡¢º¬ÏËά½éÖʳ¡ºÏ¡£Ïà¹ØÕæ¿ÕÇò·§²úÆ·¡£
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN |
³£ÎÂ×î´ó ¹¤×÷ѹÁ¦ |
¿Ç Ìå ÊÔÑéѹÁ¦ |
ÆøÃÜ·â ÊÔÑéѹÁ¦ |
¸ßѹÃÜ·â ÊÔÑéѹÁ¦ |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
¿ÇÌå²ÄÁÏ | ·§×ù²ÄÁÏ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
̼¸ÖCÐÍ | PTFE+²»Ðâ¸Ö | ¡Ü150¡æ | Ë®¡¢ÕôÆûÓÍÆ·µÈ |
²»Ðâ¸Ö | ¡Ü250¡æ | ||
¸õÄøîÑPÐÍ | PTFE+²»Ðâ¸Ö | ¡Ü150¡æ | ÏõËáÀà |
²»Ðâ¸Ö | ¡Ü200¡æ | ||
¸õÄøîâîѸÖRÐÍ | PTFE+²»Ðâ¸Ö | ¡Ü150¡æ | ´×ËáÀà |
²»Ðâ¸Ö | ¡Ü200¡æ | ||
¸õîâ·°¸ÖIÐÍ | ²»Ðâ¸Ö | ¡Ü200¡æ | ÕôÆû¡¢Ò±Á¶ÄÜÔ´µÈ |
·§Ìå¡¢·§¸Ç | GB | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2 | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
ÇòÌå | GB | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti /±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
0Cr18Ni12Mo2 /±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
25Cr2Mo1V /±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
|||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
·§¸Ë¡¢¹Ì¶¨Öá | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2 | 25Cr2Mo1V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
·§×ù | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2 | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
ÌîÁÏ | GB | PTFE | ÈáÐÔʯī | PTFE | ÈáÐÔʯī | PTFE | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī |
ASTM | PTFE | ÈáÐÔʯī | PTFE | ÈáÐÔʯī | PTFE | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | |
ÂÝ˨ | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193-B16 | ||||
ÂÝĸ | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
ʵÐбê×¼
1¡¢Éè¼ÆºÍÖÆÔ죺GB/12237-1989£» AP1608¡£
2¡¢¼ìÑéºÍÊÔÑ飺GB/T13927-1992£» AP1608¡£
3¡¢·¨À¼Á¬½Ó£ºJB/T79.1¡«2-1994£» ASME/ANSIB 16.5¡£
4¡¢½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221-1989£» ASME/ANSIB16.10¡£
¶þ¡¢VÐÍÇò·§³ß´ç£º
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) |
³ß ´ç(mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-¦Õd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | - | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 |
¶©»õÐëÖª£º
1.²úÆ·ÐͺÅÓëÃû³Æ 2.¹«³ÆÍ¨¾¶DN 3.¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV 4.¹«³ÆÑ¹Á¦ºÍѹ²î 5.·§ÌåºÍ·§ÄÚ×é¼þ²ÄÁÏ 6.Á÷Á¿ÌØÐÔ 7.ÊÊÓÃÎÂ¶È 8.µçÔ´µçѹºÍ¿ØÖÆÐźŠ9.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ